C.H.C. Klaverjas toernooi

Dit jaarlijkse Club toernooi wordt sinds 1996 gehouden.

De Winnaars tot nu toe:

JAAR NAAM PTN KAARTPTN GEMID.
1996 Cor Teunissen 10   6202 110.75
1997 Cor Teunissen 12 11506 102.73
1998-1 Wim Douma 08   8686 103.40
1998-2 Cor Teunissen 10   9037 107.58
1999-1 Alexander Mulder 12   9351 111.32
1999-2 Cor Teunissen 12   9869 117.49
2000-1 Tom Groot 14   8871 105.61
2000-2 Cor Teunissen 14   9319 110.94
2002 Ted Blauw 10   8389   99.87
2003 Jet van der Woude 14   9012 107.29
2004 Bernd Roerdinkholder 12   8647 102.94
2005-1 Ted Blauw 12   8647 102.94
2005-2 Ted Blauw 12   9052 107,8
2006-1 Trees van Herpen 12   9998 104,2
2006-2 Jet van der Woude 12   9847 102,6
2007-1 Jaap van Ewijk 12   9387 111,8
2007-2 Cor Teunissen 10   8790 104,6
2008-1 Cor Teunissen 12  12708 113,5


De wedstrijden werden gespeeld volgens het Rotterdamse/Amsterdamse en Utrechtse systeem.
Dat laatste betekent dat de persoon links van de gever moet spelen en troef bepaalt.
Er werden iedere keer 7 wedstrijden gespeeld, maar in 1996 van 8 handen,
in 1997 van 16 handen en vanaf 1998 van 12 handen.
In 2006 werden er door alle tien deelnemers 8 wedstrijden gespeeld.
in 2008 - werden er 16 handen per ronde gespeeld

Hier vindt u de uitslag van 1997, van  1998 voorjaar  van  1998 najaar  van  1999 voorjaar   van 1999 najaar van 2000 voorjaar.   van 2000 najaar.  
van 2002 voorjaar.   van 2003 najaar.   van 2004 najaar.   van 2005 voorjaar.   van 2005 najaar.   van 2006 voorjaar.   van  2006 najaar.   van  2007 voorjaar   van  2007 najaar.   van  2008 voorjaar.


Terug naar de activiteiten pagina