De einduitslag:
| NO | NAAM | PTN | KAARTPNTN | GEMIDDELDE | ||||||||||||||||
| 01 | Cor Teunissen | 14 | 9319 | 110.94 | ||||||||||||||||
| 02 | Folkert Hoekstra | 10 | 9012 | 107.29 | ||||||||||||||||
| 03 | Jan Wybenga | 10 | 8623 | 102.65 | ||||||||||||||||
| 04 | Rijk van Haarlem | 10 | 8023 | 95.51 | ||||||||||||||||
| 05 | Remco Maat | 08 | 8698 | 103.55 | ||||||||||||||||
| 06 | Ria Houtkooper | 06 | 7834 | 93.26 | ||||||||||||||||
| 07 | Jet van der Woude | 06 | 7689 | 91.54 |
||||||||||||||||
| 08 | Marit Maij | 06 | 7019 | 83.56 | ||||||||||||||||
| 09 | Dirk van der Woude | 04 | 7437 | 88.54 |
||||||||||||||||
| 10 | Marja Schutte | 04 | 7039 | 83.80 | ||||||||||||||||
| 11 | Martha van Haarlem | 04 | 6886 | 81.98 |
||||||||||||||||
| 12 | Martijn van Es | 02 | 6749 | 80.35 |
||||||||||||||||
|
|
80 keer van de 252 gespeelde handen, oftewel een 31.75 procent. werd er
Nat gespeeld.
(veel meer dan de vorige keer- 25.59%)
Er werd 5 keer een Pit (of Mars) gehaald (1.98%).Dat was 1.78%.
Liefst drie keer werden er 6 natten gehaald van de 12 spellen.
Het totaal punten dat aan Roem gehaald werd was 6340, hetgeen 13.44 procent
is van de totaal gehaalde 47164 kaartpunten. (dat was 13.86%)
Het hoogste aantal per ronde was 1616 voor Marit en Jan. Het laagste 581 voor
Marit en Marja.
We bedanken de deelnemers voor hun enthousiasme en de familie Schutte voor hun grote gastvrijheid
Voor de uitslag van het voorjaarstoernooi van dit jaar klik op Uitslag2000 voorjaar