De einduitslag:
| NO | NAAM | PTN | KAARTPNTN | GEMIDDELDE |
| 01 | Cor Teunissen | 12 | 9869 | 117.49 |
| 02 | Corné Sampimon | 10 | 8604 | 102.43 |
| 03 | Edith Gommers | 10 | 8323 | 99.80 |
| 04 | Rob Sekewael | 08 | 8387 | 99.84 |
| 05 | Ton Schutte | 08 | 8339 | 99.27 |
| 06 | Jet van der Woude | 08 | 8316 | 99.00 |
| 07 | Dirk van der Woude | 08 | 8131 | 96.80 |
| 08 | Ria Sampimon | 08 | 8046 | 95.79 |
| 09 | Lisette Hombergen | 08 | 7564 | 90.05 |
| 10 | Leo van der Schie | 06 | 7964 | 94.80 |
| 11 | Frank Enckevort | 06 | 7793 | 92.77 |
| 12 | Marit Maij | 06 | 7461 | 88.82 |
| 13 | Ria Houtkooper | 06 | 7428 | 88.43 |
| 14 | Marja Schutte | 04 | 7629 | 90,82 |
| 15 | Jan Wybenga | 04 | 7223 | 85.99 |
| 16 | Magda Oude Stegge | 04 | 5993 | 71.34 |
De wedstrijden werden gespeeld volgens het Amsterdamse en Utrechtse
systeem.
Dat laatste betekent dat de persoon links van de gever moet spelen
en troef bepaalt.
Als men geen goede kaarten heeft wil men dan wel eens Nat spelen.
Dit gebeurde in 79 van de 336 gespeelde handen, oftewel een 23.51 procent.
(5% minder dan in het vorige toernooi)
Er werd 12 keer een Pit (of Mars) gehaald (3.57%) (was 2.38%).
Twee keer werd er 5 natten gehaald van de 12 spellen en 5 keer 4 Natten.
Het totaal punten dat aan Roem gehaald werd was 9200, hetgeen 14.46
procent is van de totaal gehaalde 63632 kaartpunten.(dat was 14.69%)
Het hoogste aantal per ronde was 1649 voor Jet en Cor. Het laagste
584 voor Magda en Ton.
Vermeldenswaard is verder dat in de laatste 8 handen geen Pit meer
werd gespeeld..
We bedanken de deelnemers voor hun enthousiasme en de familie Schutte voor hun grote gastvrijheid
Voor de uitslag van het voorjaarstoernooi vorig jaar klik op Uitslag 1999 voorjaar