| no | naam | ptn | kaartpntn | gemiddelde |
| 01 | Trees van Herpen | 12 | 9996 | 104,2 |
| 02 | Mariska Jeuken | 12 | 9617 | 100,2 |
| 03 | Jet van der Woude | 12 | 9284 | 96,7 |
| 04 | Jos de Blok | 10 | 9376 | 97,7 |
| 05 | Jaap van Ewijk | 08 | 9024 | 94,0 |
| 06 | Ted Blauw | 08 | 8953 | 93,3 |
| 07 | Nancy Mom | 06 | 8644 | 90,0 |
| 08 | Joseph Mom | 04 | 8667 | 90,3 |
| 09 | Jeroen Jeuken | 04 | 8349 | 81,0 |
| 10 | Jan Nijsse | 04 | 8109 | 84,5 |
| |
55 keer van de 240 gespeelde handen, oftewel een 22,92 procent. werd erNat gespeeld.
(iets minder dan de vorige keer - 24,40%)
In spel no 17 eindigden 7 van de 12 handen in een Nat.
Er werd 10 keer een Pit (of Mars) gehaald (4,17%).
Dat is iets meer dan de vorige keer (2,97%).
Er werden 5750 punten (12,88%) aan roem gehaald van de totaal gehaalde 44630 kaartpunten.
(dat was 15,29%)
Het hoogste aantal per ronde was 1498 voor Jeroen en Trees. Het laagste 745(439) voor Nancy en Jos.
We bedanken de deelnemers voor hun enthousiasme

Voor de uitslag van het najaars toernooi van 2006 klik op Uitslag 2005 najaar