Nederlandse vereniging
in Costa Rica 
07 januari 2006 met de beker van Cartago dec 2005
staand v.l.n.r.: Luis Antonio,
Folkert, Adolfo, Randall, Jorge en Christian
hurkend: gast, José, Julio, Luis Angel, Wilfedo, Javier.
Niet op foto: Richard en Cor
| PERIODE 2006 | De volgende wedstrijden zijn gespeeld in 2006: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO DAG UUR | VELD | TEGENSTANDER | WD | GW | GL | VL | PT | V - T | DOELPUNTEN |
| 01 07/01 11.45 | los reyes | padres de los juveniles la guacima | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9-3 | Christian Pacheco 3, Mauricio Salas 2, Marcos Soto 2, Javier Jimenez 1, Richard Solis 1 |
| 02 14/01 15.30 | los reyes | corbel | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6-1 | Luis Angel Solis 2, Roynir Bastos 2, Alan Arguedas 1, Davis Oviedo 1 |
| 03 29/01 12.30 | los reyes | los argentinos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13-1 | Christian Pacheco 8, Javier 1, Maynor Acosta 1, Julio Mora 1, Eduardo Araya 1, Richard Solis 1 |
| 04 04/02 13.30 | los reyes | tropigas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-4* | Christian 1, Javier 1 - gestaakt (regen) |
| 05 11/02 12.30 | los reyes | barrio la langosta | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7-4 | Christian 3, Javier 2, Adolfo Arguedas 1, Maynor 1 |
| 06 18/02 12.30 | carmen alajuela | los chanceros | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | Julio 3, Eduardo 1 |
| 07 25/02 12.30 | otto's bar | dep. monestel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-7 | Pablo Rojas 2, Luis Angel 1 |
| 08 04/03 12.30 | los reyes | dep. bremen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3-1 | Javier 2, Adolfo 1, |
| 09 11/03 15.30 | pozos | vet. pozos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6-3 | Roynir 2, Marcos 2, Julio 1, Luis Angel |
| 10 19/03 13.20 | los reyes | dep. orion | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13-2 | Christian 5, Maynor 3, Javier 2, Roynir 1, Willem 1, Folkert 1 |
| 11 01/04 13.00 | la guacima centro | pasta roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12-1 | Christian 5, Marco 5, Maynor 1, Richard 1 |
| 12 08/04 14.30 | los reyes | grupo tikal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12-2 | Marco 9, Christian 2, Eduardo 1 |
| 13 22/04 14.30 | los reyes | matabo del valle | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7-1 | Marco 2, Christian 2, Julio 2, Javier 1 |
| 14 29/04 15.45 | los reyes | macho boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6-2 | Marco 3, Eduardo 1, Javier 1, Juan Gabriel Arguedas 1 |
| 15 06/05 14.30 | los reyes | dep. la guacima | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7-1 | Adolfo 3, Javier 2, Julio 1, gast Randall 1 |
| 16 13/05 14.00 | los reyes | los sureños | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4-3 | Julio 2, Christian 1, Eduardo 1 |
| 17 27/05 13.00 | los reyes | dep. san josé | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-4 | |
| 18 03/06 13.30 | los reyes | la aurora heredia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10-6 | Javier 3, Marcos 2, Christian 2, Adolfo 1, Maynor 1, Julio 1 |
| 19 24/06 12.30 | san antonio de tejar | vet. san ant. de tejar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4-3 | Richard 2 Marcos 1, Julio 1 |
| 20 01/07 13.30 | los reyes | los sureños | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-5 | Richard 1 Javier 1, Macho 1 |
| 21 08/07 11.30 | la guacima centrum | veteranen ronaldo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3-2 | Javier 2, Christian 1 |
| 22 05/08 13.30 | san francisco de dos rios | veteranen curridabat | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9-2 | Christian 4, Marcos 2, Juan Gabriel 1, gast Alan 2 |
| 23 12/08 12.00 | pozos | veteranen santa ana | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3-1 | Juan Gabriel 2, Jorge Guzman 1 |
| 24 19/08 13.30 | los reyes | deportivo bunker | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | Juan Gabriel 1 , Jorge Guzman 1, gast Juan 1 |
| 25 26/08 13.30 | undeca | vet. aviacion civil | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | Juan Gabriel 1, Alan Monge 1, Javier 1, Teunis van Dieren 1 |
| 26 2/09 15.30 | pozos | las aguilas/td> | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6-4 | Adolfo 2, Julio 2, Javier 1, José-Maria Murillo 1 |
| 27 9/09 11.30 | los reyes | construccion orcosa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14-4 | Christian 5, Marcos 4, Maynor 2, Adolfo 1, Folkert 1, Mirco 1 |
| 28 16/09 11.30 | los reyes | Mun. de alajuela | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14-1 | Marcos 5, Jorge G 3, Javier 2, Alan M 2, Mirco 1, Victor Soto 1 |
| 29 23/09 13.07 | undeca | dep. traymar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8-3 | Christian 3, Marcos 2, Jorge G 1, Javier 1, Adolfo 1 |
| 30 07/10 13.15 | la guacima centrum | lokaal team | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5-1 | Juan Gabriel 3, Jose Maria 1, gast Pablito 1 |
| 31 15/10 13.15 | invu santa ana | asotaxi sta ana | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | Heiner Arroyo 1 |
| 32 28/10 13.15 | san rafael de ojo de agua | vet. san rafael de ojo de agua | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4-3 | Marcos 2. Adolfo 1, gast Michael 1 |
| 33 11/11 12.30 | san antonio de tejar | vet. san antonio de tejar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3-2 | Luuc van Wezel 2, Marcos 1 |
| 34 25/11 13.30 | los reyes | agricultores de escazu | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15-1 | Marcos 7, Javier 3, Luuc 2, Juan Gabriel 1, Luis Angel 1, Alan Arguedas 1 |
| 35 02/12 18.00 | ciruelas | vet. ciruelas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | Adolfo 3, Christian 1, Maynor 1 Jorge G. 1 |
| 36 10/12 11.30 | los reyes | ingenieros agronomos | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8-5 | Christian 4, Adolfo 2, Maynor 1 Javier 1 |
| 37 16/12 11.30 | la guacima centrum | barrio mexico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-7 | Christian 1, Javier 4, Marcos 1 |
| totaal 2006 | 37 | 27 | 5 | 5 | 86 | 244-108 | Het hoogst aantal
doelpunten voor en beste rendiment (77.48%) |
||
| totaal 2005 | 44 | 31 | 4 | 9 | 97 | 237-132 | Het
hoogste aantal wedstrijden en punten |
Foto 07 januari 2006 - staand
v.l.n.r.: Luis Antonio, Folkert, Adolfo, Randall, Jorge en Cgristina
hurkend: gast, José, Julio, Luis Angel, Wilfedo, Javier.
Niet op foto: Richard en Cor