Club
Holandes de Costa Rica 

Voor zover wij weten zijn de volgende wedstrijden gespeeld in de hieronder vermelde jaren.
Indien u aanvullende informatie heeft, gelieve dat dan aan ons te melden.
| PERIODE 1983 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO DAG VELD | TEGENSTANDER | WD | GW | GL | VL | PTN | V - T | DOELPUNTEN |
| 01 06-11 san luis | dep nederland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 - 3 | pieter van ginneken |
| 02 27-11 sabana | ag mar y comerciales | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 - 3 | |
| 03 10-12 sabana | quimicos holanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | |
| 04 17-12 sabana | hash house harriers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 - 1 | anton wielemaker 5, pvg 2,hb |
| totaal 1983 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 - 9 |
| PERIODE 1984 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO DAG VELD | TEGENSTANDER | WD | GW | GL | VL | PTN | V - T | DOELPUNTEN |
| 05 08-01 sabana | ag mar y comerciales | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 - 2 | cor teunissen 3, hns, rb, aw |
| 06 14-01 sabana | lianpa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 - 4 | anton w 2 cor t |
| 07 21-01 tibas | baltimore spices | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 1 | |
| 08 28-01 santa ana | banco nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 - 4 | |
| 09 04-02 sabana | hash house harriers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 - 0 | |
| 10 11-02 sabana | ag mar y comerciales | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 - 2 | cor t 4, pvg 2,jdl |
| 11 18-02 sabana | corena | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | marco 2,pvg |
| 12 03-03 ?? | aduana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 - 6 | pieter v ginneken 2 |
| 13 10-03 sabana | gelegenheids team | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 - 1 | rood 3 (zij 2) |
| 14 18-03 cerv tropical | dep nederland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 - 5 | cor t,roel bruynel | >
| 15 25-03 sabana | hash house harriers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 - 1 | cor t,pvg |
| 16 07-04 sabana | ?? | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 - 3 | |
| 17 14-04 salitral | quimicos holanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 - 8 | |
| 18 21-04 sabana | ?? | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 - 6 | |
| 19 28-04 sabana | ccss | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 | pvg |
| 20 05-05 la salle | uaca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 6 | |
| 21 12-05 sabana | ?? | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 - 1 | |
| 22 19-05 sabana | ?? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | #22 |
| 23 26-05 sabana | ccss | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 - 5 | |
| 24 07-06 sabana | ?? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | #24 |
| 25 23-06 pavas | club alemania | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 - 6 | mainor, peter p, cmt |
| 26 28-07 sabana | ?? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | #26 |
| 27 05-08 sabana | ?? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | #27 |
| 28 19-08 sabana | ?? | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 16 - 7 | #22-24-26-27-#28 |
| 29 26-08 sabana | mundanzas mundiales | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 - 5 | bart d l 2,pp, gast |
| 30 19-09 sabana | ?? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 01 06-10 sabana | concreto industrial | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 - 4 | |
| 02 13-10 sabana | trisan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 - 2 | peter p 2 |
| 03 20-10 sabana | contraloria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 - 1 | |
| 04 27-10 puriscal | univ agricultural | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | cor t 2,gast 2 |
| 05 04-11 san luis | dep nederland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 - 2 | robert van ab, bdl, pvg |
| 06 10-11 coronado | concreto industrial | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 - 2 | roel bruynel |
| 07 02-12 sabana | fotorama | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | |
| 08 08-12 sabana | banco anglo ex | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 - 3 | |
| 09 15-12 sabana | la nacion | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 - 3 | anton wielemaker 4 |
| totaal 1984 | 34 | 18 | 4 | 12 | 40 | 117 - 100 | ||
| totaal oct'83 - sep'84 | 30 | 13 | 3 | 14 | 29 | 99 - 90 |
Op de foto van feb 1984 ziet u:
staand: Roel Bruynel, Peter van Hussen,Pieter van Ginneken, ?, Cor Teunissen,Ivo Henfling
zittend: Riex Pot, ?, Bart de Lange, Peter Polstra, Anton Wielemaker.