Club
Holandés de Costa Rica 
Indien u aanvullende informatie heeft, gelieve dat dan aan ons te melden.
| PERIODE 1985 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO DAG VELD | TEGENSTANDER | WD | GW | GL | VL | PTN | V - T | DOELPUNTEN |
| 10 05-01 sabana | asoc dep china | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | cor teunissen |
| 11 12-01 sabana | bomberos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | |
| 12 19-01 sabana | quiros & compania | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 - 4 | |
| 13 26-01 sabana | salvador libre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 - 5 | |
| 14 02-02 sabana | igl.de l. santos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | |
| 15 09-02 sabana | jimenez & tanzi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 - 6 | carlos gonzalez |
| 16 23-02 pavas | dos eRRes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 - 8 | peter polstra |
| 17 02-03 pavas | club alemania | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 4 | |
| 18 09-03 sabana | banco anglo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 - 1 | philip v bastianen 4, cg, cmt |
| 19 16-03 pavas | igl de los ultimos dias | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | |
| 20 23-03 sabana | super super | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 - 1 | |
| 21 30-03 sabana | lianpa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | peter polstra 3 |
| 22 13-04 sabana | quimicos holanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 - 4 | pp 4, cg 1 ,p v ginneken |
| 23 20-04 sabana | rapifreno | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 - 0 | |
| 24 27-04 sabana | constr paifer sa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 - 0 | |
| 25 04-05 sabana | fotorama | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 - 0 | cg 3, pp 2, pvg, cor t |
| 26 11-05 potrero | productos jojoba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 - 6 | bart de lange |
| 27 18-05 sabana | pima | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 - 2 | |
| 28 25-05 sabana | incae | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | |
| 29 01-06 sabana | iglesia de dios | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 - 1 | |
| 30 08-06 sabana | gelegenheids team | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 - 1 | |
| 31 15-06 sabana | banco anglo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 - 2 | |
| 32 22-06 sabana | equipo atenas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 - 1 | |
| 33 29-06 sabana | banco popular | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | |
| 34 07-07 sabana | eqp diplomatico | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 - 2 | carlos g 4, pp, ad wagemaker |
| 35 13-07 turrialba | min de salud | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 - 3 | peter p, philip v bastianen |
| 36 20-07 sabana | rapifreno | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 - 1 | peter polstra , carlos g |
| 37 27-07 sabana | casino crystal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 - 2 | chuta , carlos g 2, gast |
| 38 31-07 s.sebastian | espanoles | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 - 1 | cor teunissen , p polstra |
| 39 03-08 pavas | club alemania | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 1 | |
| 40 10-08 sabana | perifericos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 - 3 | gestaakt wegens regen |
| 41 24-08 sabana | industr galas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 - 4 | carlos gonzalez |
| 42 31-08 sabana | mun.de san jose | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | peter polstra, marco |
| 43 07-09 sabana | dep. ramonense | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 - 2 | |
| 44 16-09 sabana | big boy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | |
| 45 29-09 sabana | gelegenheids team | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 - 2 | p polstra 3, pvg 2, chuta 2, anne |
| 01 06-10 sabana | kerk gemeenschap | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 - 2 | cg , ivo henfling, riex pot. 3 rood |
| 02 12-10 sabana | kerk gemeenschap | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 - 2 | |
| 03 19-10 sabana | disco talamanca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 - 3 | |
| 04 27-10 la salle | col. la salle | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | afscheid cor teunissen |
| 05 02-11 sabana | gelegenheids team | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 - 2 | |
| 06 17-11 san luis | dep nederland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 - 1 | |
| totaal 1985 | 42 | 19 | 11 | 12 | 49 | 128 - 98 | ||
| totaal oct '84 - sep '85 | 44 | 21 | 12 | 11 | 54 | 138 - 107 |
Het team van januari:
staand v.l.n.r.: Pieter van Ginneken, Koen Bergwerf, Cor Teunissen,
Joost van Abeelen, Randolf van Ginkel, Roel Bruinel.
zittend v.l.n.r.: John van Doornum, Bert van Geel, Ad Wagemaker, Philip
Bastiaanen en Riex Pot.
Het team van januari:
staand v.l.n.r.: Robbert van Abeelen, Cor Teunissen, bert van geel,
Pieter van Ginneken, Bart de Lange,
Peter Polstra,Guus Bakker, Randolf van Ginkel, en Coen Boogard
zittend v.l.n.r.: Carlos Gonzalez, Chuta Gonzalez, John regout, Joost
van Abeelen, Philkippe Bastiaenen, Jan de Lange, Riex Pot, en Anne
Mollema.
Het team van 27 october 1985
staand v.l.n.r.: Riex Pot, Cor Teunissen, Randolf van Ginkel, gast,
Guus Bakker, Anne Mollema, Joost van Abeelen, Ivo Henfling,
zittend v.l.n.r.: Chuta, Philip Bastiaenen, Jan de Lange, Liesbeth de
Lange, Pieter van Ginneken en zoon Leon, Astrid Bastiaenen, Peter
Polstra en Edith Boeckraadt?