Club
Holandés de Costa Rica 
De volgende wedstrijden zijn gespeeld in 1999.
| PERIODE 1999 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO DAG UUR | VELD | TEGENSTANDER | WD | GW | GL | VL | PT | V - T | DOELPUNTEN |
| 01 09-01 10.00 | otto's bar | kia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | jonathan mayora, peter polstra |
| 02 16-01 11.00 | la guacima centro | orcosa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | hugo montero |
| 03 23-01 11.00 | las vueltas de guacima | condan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 4 | |
| 04 06-02 15.30 | san pablo de barva | el ebenezer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 - 5 | gast , ollie calderon |
| 05 13-02 13.00 | los reyes | swiss travel | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 - 2 | folkert , oscar, gast |
| 06 06-03 13.00 | san pablo de barva | vet san pablo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 - 4 | gasten 3 |
| 07 13-03 15.30 | la guacima centrum | fc la guacima | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 1 | |
| 08 21-03 11.30 | otto's bar | la guacima norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 - 1 | peter 2 |
| 09 27-03 10.30 | los reyes | escuela juan 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 - 2 | oscar 4, peter, gast |
| 10 18-04 10.30 | turrucares | eliman | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 - 2 | peter 4, oscar, cor teunissen |
| 11 24-04 10.30 | otto's bar | british school | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 - 1 | oscar 5,josé pacheco 2,martijn van es,payman kazevouni,peter,ollie |
| 12 01-05 10.30 | otto's bar | escuela juan 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 - 2 | josé pacheco 2, matthijs de croon |
| 13 30-05 10.00 | las vueltas | fast cargo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 - 3 | carlos, oscar 2, peter 2 |
| 14 05-06 09.30 | las vueltas | mitsubishi garage | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 - 1 | oscar, peter 2 |
| 15 12-06 10.30 | las vueltas | british school | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | peter 3 |
| 16 19-06 10.30 | bo. el rio heredia | barrio el rio | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | peter 2, jose, alexander mulder |
| 17 03-07 10.30 | un. de la paz | swiss travel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 - 4 | payman, peter |
| 18 10-07 10.30 | otto's bar | dole | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 - 4 | payman, peter |
| 19 24-07 10.30 | una heredia | knickerbockers groningen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 - 3 | peter, oscar 3 |
| 20 24-07 12.30 | uan heredia | una heredia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 - 5 | payman |
| 21 01-08 11.30 | rio segundo | fast cargo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 - 3 | martijn , randall 2, walter |
| 22 07-08 11.30 | san joaquin | dep ebenezer | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 - 1 | mirco, grevin, payman, randall |
| 23 14-08 12.45 | alajuela | fidesplant | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 - 3 | grevin, martijn |
| 24 22-08 09.00 | tilaran | fc tronadora | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 - 6 | joost hauwert 2, gasten 2 |
| 25 29-08 12.30 | carrizal | carrizal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 - 8 | payman 2, oscar 2,martijn,ollie |
| 26 04-09 10.45 | la guacima c | british school | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | payman |
| 27 12-09 12.30 | la guacima c | orcosa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 - 3 | cor, remco, mirco, gast |
| 28 19-09 11.00 | hatillo 2 | italianen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 - 4 | marc |
| 29 16-10 11.30 | atenas | dep. flores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 - 5 | peter, gast |
| 30 06-11 10.30 | la valencia | c.n.rehabilitacion | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 - 5 | peter, jonathan, gast |
| 31 28-11 11.30 | barrio lourdes | dep. nederland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 - 4 | martijn 2, peter, gasten 2 |
| 32 05-12 09.30 | los reyes | dep. la frontera | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 - 3 | peter, gast |
| 33 11-12 13.00 | san joaquin | dep ebenezer | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | martijn, gasten 3 |
| totaal 1999 | 33 | 14 | 6 | 13 | 48 | 106 - 102 |
Op de foto ziet u o.a. Peter Polstra, Christian Haase, Martijn van Es, Cor Teunissen, Ambassadeur
Gajentaan en Hans van der Wielen.